Albo d’oro
Volete conoscere i record sociali dei nostri draghetti?
Siete nel posto giusto!
RAGAZZE (U16)
specialità | atleta | prestazione | anno |
---|---|---|---|
60m | Ilenia Savogin | 8"40 | 2017 |
600m | Marta Amouhin Amani | 1’43″52 | 2017 |
1000m | Sofia Mariani | 3’14″18 | 2020 |
60hs | Sofia Mariani | 10"56 | 2020 |
Salto in alto | Valentina Rogora | 1.20 | 2010 |
Salto in lungo | Marta Amouhin Amani | 5.01 | 2017 |
Getto del peso (2kg) | Sara Crespi | 12.02 | 2012 |
Lancio del vortex | Sara Crespi | 54.30 | 2012 |
Lancio del martello (2kg) | Chiara Cimnaghi | 30.87 | 2016 |
CADETTE (U16)
specialità | atleta | prestazione | anno |
---|---|---|---|
80m | Ilenia Savogin | 10″04 | 2018 |
300m | Marta Amouhin Amani | 40″87 | 2018 |
600m | Francesca Bonardi | 1’44″02 | 2011 |
1000m | Francesca Bonardi | 3’11″00 | 2012 |
2000m | Martina Cimnaghi | 7’10″68 | 2016 |
80hs | Federica Palumbo | 12″04 | 2010 |
300hs | Sofia Mariani | 46″46 | 2022 |
Salto in alto | Rebecca Tubetti | 1.62 | 2023 |
Salto triplo | Rebecca Tubetti | 10.37 | 2023 |
Salto in lungo | Marta Amouhin Amani | 5.49 | 2018 |
Getto del peso (3kg) | Vera Quintana | 12.34 | 2022 |
Lancio del giavellotto (400gr) | Sara Crespi | 44.31 | 2015 |
Lancio del martello (3kg) | Gaia Casari | 44.04 | 2022 |
Lancio del disco (2kg) | Vera Quintana | 37.27 | 2023 |
ALLIEVE (U18)
specialità | atleta | prestazione | anno |
---|---|---|---|
60m (i) | - - - | - - - | - - - |
100m | Carol Boccardo | 12"97 | 2010 |
200m | Federica Palumbo | 26"63 | 2012 |
400m | Federica Palumbo | 58"81 | 2012 |
800m | Francesca Bonardi | 2'19"70 | 2014 |
1500m | Martina Cimnaghi | 5'07"85 | 2017 |
3000m | Martina Cimnaghi | 11’03″48 | 2017 |
60hs (i) | Carol Boccardo | 8"72 | 2010 |
100hs | Carol Boccardo | 14"30 | 2010 |
400hs | Federica Palumbo | 1'03"60 | 2012 |
2000 siepi | Sabrina Alberio | 7'41"46 | 2013 |
Salto in alto | Federica Palumbo | 1.57 | 2012 |
Salto triplo | Irene Grassi | 10.91 | 2011 |
Salto in lungo | Federica Palumbo | 4.93 | 2010 |
Getto del peso (3kg) | Alessia Tinelli | 10.37 | 2017 |
Getto del peso (4kg) | Claudia Rota | 12.23 | 2010 |
Lancio del giavellotto (500gr) | Milena Dellavedova | 34.73 | 2013 |
Lancio del giavellotto (600gr) | Milena Dellavedova | 30.91 | 2013 |
Lancio del martello (3kg) | Alessandra Ponzelletti | 48.32 | 2015 |
Lancio del martello (4kg) | Alessandra Ponzelletti | 38.96 | 2015 |
Lancio del disco (2kg) | Alessia Tinelli | 41.72 | 2018 |
JUNIORES (U20)
specialità | atleta | prestazione | anno |
---|---|---|---|
60m (i) | Elisa Margozzini | 8"49 | 2020 |
100m | Simona Giuffrè | 12"89 | 2017 |
200m | Federica Palumbo | 26"33 | 2014 |
400m | Federica Palumbo | 57"81 | 2013 |
800m | Francesca Bonardi | 2'18"31 | 2015 |
1500m | Roberta Vignati | 4'58"49 | 2012 |
3000m | Martina Cimnaghi | 10’40″94 | 2019 |
5000m | Martina Cimnaghi | 18’55″77 | 2019 |
60hs (i) | Federica Palumbo | 9"21 | 2013 |
100hs | Federica Palumbo | 14"55 | 2013 |
400hs | Federica Palumbo | 1'02"08 | 2013 |
3000 siepi | Roberta Vignati | 11'28"84 | 2011 |
Salto in alto | Federica Palumbo | 1.61 | 2014 |
Salto triplo | Irene Grassi | 10.53 | 2013 |
Salto in lungo | Federica Palumbo | 5.45 | 2013 |
Getto del peso (4kg) | Claudia Rota | 12.75 | 2011 |
Lancio del giavellotto (600gr) | Sara Jemai | 50.98 | 2011 |
Lancio del martello (4kg) | Alexandra Tanase | 45.67 | 2012 |
Lancio del disco (2kg) | Alessia Tinelli | 40.64 | 2019 |
PROMESSE (U23)
specialità | atleta | prestazione | anno |
---|---|---|---|
60m (i) | Paola Marzullo | 7"64 | 2012 |
100m | Paola Marzullo | 11"94 | 2012 |
200m | Paola Marzullo | 24"68 | 2012 |
400m | Chiara Mellana | 1'01"74 | 2020 |
800m | Federica Palumbo | 2'15"19 | 2017 |
1500m | Roberta Vignati | 4'42"70 | 2015 |
3000m | Roberta Vignati | 10’21″87 | 2015 |
5000m | Roberta Vignati | 18’01″92 | 2015 |
60hs (i) | Federica Palumbo | 8"87 | 2016 |
100hs | Federica Palumbo | 14"04 | 2017 |
400hs | Federica Palumbo | 1'00"07 | 2015 |
3000 siepi | Roberta Vignati | 10'53"27 | 2014 |
Salto in alto | Federica Palumbo | 1.72 | 2017 |
Salto triplo | Valentina Rogora | 8.54 | 2019 |
Salto in lungo | Federica Palumbo | 5.76 | 2015 |
Getto del peso (4kg) | Sara Jemai | 13.01 | 2013 |
Lancio del giavellotto (600gr) | Sara Jemai | 56.55 | 2014 |
Lancio del martello (4kg) | Alexandra Tanase | 49.35 | 2014 |
Lancio del disco (2kg) | Alexandra Tanase | 26.23 | 2013 |
SENIORES (over 23)
specialità | atleta | prestazione | anno |
---|---|---|---|
60m (i) | Simona Giuffrè | 7"90 | 2022 |
100m | Paola Marzullo | 12"10 | 2013 |
200m | Paola Marzullo | 25"33 | 2013 |
400m | Federica Palumbo | 59"17 | 2019 |
800m | Roberta Vignati | 2'16"91 | 2016 |
1500m | Roberta Vignati | 4'37"43 | 2016 |
3000m | Roberta Vignati | 10’14″66 | 2018 |
5000m | Roberta Vignati | 18’14″34 | 2016 |
60hs (i) | Federica Palumbo | 8"96 | 2020 |
100hs | Federica Palumbo | 14"41 | 2019 |
400hs | Federica Palumbo | 1'03"40 | 2018 |
3000 siepi | Martina Pasquali | 14'42"46 | 2018 |
Salto in alto | Federica Palumbo | 1.70 | 2020 |
Salto triplo | Lodovica Beghi | 9.78 | 2018 |
Salto in lungo | Federica Palumbo | 5.79 | 2019 |
Getto del peso (4kg) | Sara Jemai | 13.73 | 2015 |
Lancio del giavellotto (600gr) | Sara Jemai | 58.19 | 2018 |
Lancio del martello (4kg) | Alexandra Tanase | 46.77 | 2018 |
Lancio del disco (2kg) | - - - | - - - | - - - |
Questa pagina è ancora “work in progress“. Non appena avremo la possibilità di aggiornarla con dati, foto e storie, non mancheremo di farlo.
Grazie per la comprensione